技术参数 | |
材质 |
型材:DIN EN 573 EN AW-AlMgSi 转角铸件:DIN EN AC-AISi 12 Cu 1 ( Fe) |
喷漆 | 粉末喷涂或阳极氧化自然色 |
颜色 |
型材:可选择RAL 7035或阳极氧化自然色 转角件:可选择RAL 7035,浅灰色或RAL 9007,铝灰色 可按要求提供特殊颜色 |
防护等级 | IP65,根据EN60529 标准 |
温度范围 | -30°C到+80°C |
型材连接件 | |
固定式 |
铰链式 |
产品组合 | |||
单个型材 | 与铰链组合 | 固定式组合 | |
型材1(安装深度=80mm) | P1+4(安装深度=220mm)前门 | P1+4(安装深度=220mm) | |
型材2(安装深度=130mm) | P2+4(安装深度=270mm)前门 | P2+4(安装深度=270mm) | |
型材3(安装深度=190mm) | P5+6(安装深度=135mm)前门 | P5+6(安装深度=135mm) | |
型材5(安装深度=55mm) | P1+6(安装深度=160mm)前门 | P1+6(安装深度=160mm) | |
P2+6(安装深度=210mm)后门 | P2+6(安装深度=210mm) | ||
P5+4(安装深度=195mm)前门 | P5+4(安装深度=195mm) | ||
P3+6(安装深度=270mm)后门-按要求 | P3+6(安装深度=270mm) |
|
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号